Strumenti quotati
Data | Evento |
---|---|
27 febbraio 2024 | Consiglio di Amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati relativi al 31 dicembre 2023 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto). |
21 marzo 2024 | Consiglio di Amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e verifica andamento Piano Industriale 2023-2025. Evento rinviato ai sensi dell’art. 2364, 2° co. c.c. e dell’art. 14.4 dello Statuto sociale, in attesa di fissazione della nuova data. |
28 marzo 2024 | Evento di verifica dell'andamento del Piano Industriale 2023-2025 con la comunitĂ finanziaria |
23 aprile 2024 | Assemblea ordinaria Riunione dell’Assemblea per approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023. |
30 maggio 2024 | Consiglio di amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 marzo 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto, non sottoposti a revisione contabile). |
4 settembre 2024 | Consiglio di amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati relativi al 30 giugno 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto). |
26 settembre 2024 | Consiglio di amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata. |
13 novembre 2024 | Consiglio di amministrazione Riunione del Consiglio di Amministrazione per presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2024 (Valore della Produzione, EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto, non sottoposti a revisione contabile). |
Ogni giorno al tuo fianco per aiutarti a fare scelte consapevoli all’insegna del risparmio